Supported Contests
ContestLogX supports a wide variety of amateur radio contests through user-defined JSON modules.
Built-in Contest Modules
| Contest | Sponsor | Bands | Modes |
|---|---|---|---|
| ARRL 10 Meter Contest | ARRL | 10m | CW, SSB, Digital |
| ARRL International DX Contest | ARRL | 160–10m | CW, SSB |
| ARRL VHF Contest | ARRL | 6m–1mm | CW, SSB, FM, Digital |
| CWops Tests (CWT) | CWops | 160–10m | CW |
| European Union DX Contest | EU DX Contest Committee | 160–10m | CW, SSB |
| Florida QSO Party (FQP) | Florida Contest Group | 160–10m | CW, SSB, Digital |
| Georgia QSO Party (GAQP) | SECC / SEDXC | 160–6m | CW, SSB |
| Japan International DX Contest (JIDX) | Five-Nine Magazine | 160–10m | CW, SSB |
| Louisiana QSO Party (LAQP) | Louisiana Contest Club | 160–2m | CW, SSB |
| Michigan QSO Party (MIQP) | Mad River Radio Club | 80–10m | CW, SSB |
| Minnesota QSO Party (MNQP) | Minnesota Wireless Assoc. (W0AA) | 160–10m | CW, SSB |
| Mississippi QSO Party (MSQP) | Vicksburg Amateur Radio Club | 160–2m | CW, SSB, RTTY, FT8 |
| OK-OM DX Contest | Czech Radio Club (ČRK) / SARA | 160–10m | CW, SSB |
| Missouri QSO Party (MOQP) | BEARS-St. Louis | 160–70cm | CW, SSB, Digital |
| New Mexico QSO Party (NMQP) | Amateur Radio Caravan Club | 160–2m | CW, SSB, Digital |
| North Dakota QSO Party (NDQP) | ARRL ND Section | 160–2m | CW, SSB, Digital |
| North American QSO Party (NAQP) | NCJWEB / CQ Magazine | 160–10m | CW, SSB, RTTY |
| Russian DX Contest (RDXC) | Soyuz Radioljubitelej Rossii (SRR) | 160–10m | CW, SSB |
| SP DX Contest | PZK / SP DX Club | 160–10m | CW, SSB |
| Winter Field Day | Winter Field Day Assoc. | 160m–microwave | CW, SSB, FM, Digital |
| Virginia QSO Party (VAQP) | Sterling Park ARC / Old Dominion DX Assoc. | 160–10m | CW, SSB, Digital |
| YB DX Contest | Indonesian Amateur Radio Society | 80–10m | SSB |
| General Purpose DXCC Log | — | 160–6m | CW, SSB, RTTY, FT8, FT4 |
Custom Contest Support
ContestLogX allows you to define your own contest modules using a simple JSON format. This means you can create support for any contest, customizing exchange fields, scoring rules, multipliers, and more.
→ Contest Module Format Reference