Supported Contests
ContestLogX supports a wide variety of amateur radio contests through user-defined JSON modules.
Built-in Contest Modules
| Contest | Sponsor | Bands | Modes |
|---|---|---|---|
| ARRL 10 Meter Contest | ARRL | 10m | CW, SSB, Digital |
| ARRL International DX Contest | ARRL | 160–10m | CW, SSB |
| ARRL VHF Contest | ARRL | 6m–1mm | CW, SSB, FM, Digital |
| CWops Tests (CWT) | CWops | 160–10m | CW |
| European Union DX Contest | EU DX Contest Committee | 160–10m | CW, SSB |
| Minnesota QSO Party | Minnesota Wireless Assoc. (W0AA) | 160–10m | CW, SSB |
| North American QSO Party (NAQP) | NCJWEB / CQ Magazine | 160–10m | CW, SSB, RTTY |
| Winter Field Day | Winter Field Day Assoc. | 160m–microwave | CW, SSB, FM, Digital |
| YB DX Contest | Indonesian Amateur Radio Society | 80–10m | SSB |
| General Purpose DXCC Log | — | 160–6m | CW, SSB, RTTY, FT8, FT4 |
Custom Contest Support
ContestLogX allows you to define your own contest modules using a simple JSON format. This means you can create support for any contest, customizing exchange fields, scoring rules, multipliers, and more.
→ Contest Module Format Reference